Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月24日 高雄市文山高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 江記宇 5 0.0
2 角力 高男組 4月24日 桃園市壽山高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 陳梓傑 5 0.0
3 角力 高男組 4月24日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 葉文峯 7 0.0
4 角力 高男組 4月24日 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 徐兆玄 7 0.0
5 角力 高男組 4月24日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 林明睿 1 4.0
6 角力 高男組 4月24日 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 黃益霆 2 2.0
7 角力 高男組 4月24日 新北市三民高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 劉丞翊 3 0.5
8 角力 高男組 4月24日 高雄市海青工商 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 李金圳 3 0.5
9 角力 高男組 4月24日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 李宥昇 1 4.0
10 角力 高男組 4月24日 嘉義市嘉義家職 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 湯昔恩 2 2.0
11 角力 高男組 4月24日 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 陳亞忻 3 0.5
12 角力 高男組 4月24日 屏東縣大同高中 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 鄭宇辰 3 0.5
13 角力 國男組 4月24日 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 陳黃政維 1 4.0
14 角力 國男組 4月24日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 賴岳麟 2 2.0
15 角力 國男組 4月24日 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 林立澄 3 0.5
16 角力 國男組 4月24日 新北市三民高中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 李恩霆 3 0.5
17 角力 國男組 4月24日 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 陳文澤 5 0.0
18 角力 國男組 4月24日 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 廖佑恩 5 0.0
19 角力 國男組 4月24日 雲林縣崙背國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 陳學文 7 0.0
20 角力 國男組 4月24日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張維峻 7 0.0
21 角力 國男組 4月24日 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 黃翊峰 1 4.0
22 角力 國男組 4月24日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 沈昱銓 2 2.0
23 角力 國男組 4月24日 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 劉富貴 3 0.5
24 角力 國男組 4月24日 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 黃清峰 3 0.5
25 角力 國男組 4月24日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 張宸銘 5 0.0
26 角力 國男組 4月24日 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 洪兆安 5 0.0
27 角力 國男組 4月24日 花蓮縣美崙國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 顏奕綱 7 0.0
28 角力 國男組 4月24日 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 廖柏鈞 7 0.0
29 角力 國男組 4月24日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 吳鈺樟 1 4.0
30 角力 國男組 4月24日 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 羅林祐霆 2 2.0
31 角力 國男組 4月24日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 邱奕銓 3 0.5
32 角力 國男組 4月24日 新北市正德國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 吳柏余 3 0.5
33 角力 國男組 4月24日 嘉義市蘭潭國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 謝智遠 5 0.0
34 角力 國男組 4月24日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 葉湘倫 5 0.0
35 角力 國男組 4月24日 雲林縣崙背國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 李汶原 7 0.0
36 角力 國男組 4月24日 連江縣介壽國中小 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 施秉成 7 0.0
37 角力 國男組 4月24日 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 張芥通 1 4.0
38 角力 國男組 4月24日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 郭冠程 2 2.0
39 角力 國男組 4月24日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 杜雲奇 3 0.5
40 角力 國男組 4月24日 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 黃竣彥 3 0.5
41 角力 國男組 4月24日 新北市尖山國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 李泳霆 5 0.0
42 角力 國男組 4月24日 高雄市立德國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 陳粲宇 5 0.0
43 角力 國男組 4月24日 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 廖晉凱 7 0.0
44 角力 國男組 4月24日 彰化縣埔鹽國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 施佳宏 7 0.0
45 角力 國男組 4月24日 新北市及人高中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 汪星佑 1 4.0
46 角力 國男組 4月24日 新北市明德高中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 游糧瑋 2 2.0
47 角力 國男組 4月24日 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 蔡秉廷 3 0.5
48 角力 國男組 4月24日 臺中市后綜高中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 簡瑞賢 3 0.5
49 角力 國男組 4月24日 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 鄭智博 5 0.0
50 角力 國男組 4月24日 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 張現毅 5 0.0

1401 ~ 1450 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1900594