Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 國女組 4月21日 嘉義縣太保國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 林芳琪 3 0.5
2 角力 國女組 4月21日 臺北市萬華國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 蔡佳旻 5 0.0
3 角力 國女組 4月21日 臺中市豐南國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 吳昀臻 5 0.0
4 角力 國女組 4月21日 臺東縣寶桑國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 郭翊淳 7 0.0
5 角力 國女組 4月21日 新北市竹圍高中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 周京燁 7 0.0
6 角力 國女組 4月21日 桃園市楊梅國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 陳思瑜 1 4.0
7 角力 國女組 4月21日 臺中市后里國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 俞季云 2 2.0
8 角力 國女組 4月21日 臺中市豐南國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 江康卉 3 0.5
9 角力 國女組 4月21日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 鄭宥希 3 0.5
10 角力 國女組 4月21日 桃園市楊梅國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 廖昱霏 5 0.0
11 角力 國女組 4月21日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 孟家羽 5 0.0
12 角力 國女組 4月21日 苗栗縣武術國中小 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 湯宜蓁 7 0.0
13 角力 國女組 4月21日 彰化縣鹿鳴國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 黃若琪 7 0.0
14 田徑 高女組 4月21日 新竹縣湖口高中 高女組田徑10000公尺 刁筱唯 40:48.57 1 4.0
15 田徑 高女組 4月21日 苗栗縣苗栗高中 高女組田徑10000公尺 張以馨 41:16.54 2 2.0
16 田徑 高女組 4月21日 臺北市再興中學 高女組田徑10000公尺 黎齊琪 41:18.70 3 1.0
17 田徑 高女組 4月21日 嘉義市輔仁高中 高女組田徑10000公尺 朱婕瑀 42:36.80 4 0.0
18 田徑 高女組 4月21日 臺北市再興中學 高女組田徑10000公尺 郭恩妤 42:56.23 5 0.0
19 田徑 高女組 4月21日 臺中市忠明高中 高女組田徑10000公尺 王郁茜 42:57.10 6 0.0
20 田徑 高女組 4月21日 新北市丹鳳高中 高女組田徑10000公尺 盧姵榛 43:10.53 7 0.0
21 田徑 高女組 4月21日 基隆市基隆女中 高女組田徑10000公尺 陳薇維 43:42.69 8 0.0
22 舉重 國男組 4月20日 花蓮縣三民國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 馬均維 抓舉:105公斤
挺舉:143公斤
總和:248公斤
總和破大會紀錄
挺舉破大會紀錄
挺舉原紀錄136KG 總和原紀錄247KG
1 4.0
23 舉重 國男組 4月20日 臺中市立新國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 高御展 抓舉:106公斤
挺舉:111公斤
總和:217公斤
2 2.0
24 舉重 國男組 4月20日 新北市重慶國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 王翊安 抓舉:95公斤
挺舉:110公斤
總和:205公斤
3 1.0
25 舉重 國男組 4月20日 高雄市桃源國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 洪嘉星 抓舉:85公斤
挺舉:96公斤
總和:181公斤
4 0.0
26 舉重 國男組 4月20日 臺東縣卑南國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 顏邵權 抓舉:82公斤
挺舉:95公斤
總和:177公斤
5 0.0
27 游泳 高男組 4月20日 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 蕭子桓 15:57.71 1 4.0
28 游泳 高男組 4月20日 高雄市中正高中 高男組游泳1500公尺自由式 戴立喆 16:28.63 2 2.0
29 游泳 高男組 4月20日 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 林禹辰 16:31.94 3 1.0
30 游泳 高男組 4月20日 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 王文宥 16:36.14 4 0.0
31 游泳 高男組 4月20日 新北市林口高中 高男組游泳1500公尺自由式 洪彥斌 16:41.94 5 0.0
32 游泳 高男組 4月20日 高雄市福誠高中 高男組游泳1500公尺自由式 陳尚德 16:49.35 6 0.0
33 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 劉慕主 17:01.24 7 0.0
34 游泳 高男組 4月20日 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 曾立丞 17:02.25 8 0.0
35 游泳 高男組 4月20日 臺南市長榮女中 高男組游泳100公尺仰式 吳亮昀 56.39 1 4.0
36 游泳 高男組 4月20日 桃園市桃園高中 高男組游泳100公尺仰式 蕭弘亞 59.54 2 2.0
37 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 詹皓翔 59.84 3 1.0
38 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 余懿恩 59.98 4 0.0
39 游泳 高男組 4月20日 新北市康橋高中 高男組游泳100公尺仰式 陳彥甯 1:00.93 5 0.0
40 游泳 高男組 4月20日 高雄市高師大附中 高男組游泳100公尺仰式 陳宗言 1:01.53 6 0.0
41 游泳 高男組 4月20日 高雄市瑞祥高中 高男組游泳100公尺仰式 林佑達 1:02.99 7 0.0
42 游泳 高男組 4月20日 臺中市文華高中 高男組游泳100公尺仰式 楊翔聿 1:03.43 8 0.0
43 游泳 高男組 4月20日 臺南市新豐高中 高男組游泳50公尺蛙式 吳祐嘉 29.32 1 4.0
44 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 張暐堂 29.36 2 2.0
45 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 石書瑋 29.57 3 1.0
46 游泳 高男組 4月20日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 陳奕凡 29.68 4 0.0
47 游泳 高男組 4月20日 雲林縣虎尾高中 高男組游泳50公尺蛙式 黃彥維 29.69 5 0.0
48 游泳 高男組 4月20日 雲林縣永年高中 高男組游泳50公尺蛙式 游智麟 30.10 6 0.0
49 游泳 高男組 4月20日 新北市新莊高中 高男組游泳50公尺蛙式 陳弘軒 30.17 7 0.0
50 游泳 高男組 4月20日 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺蛙式 黃澤宇 30.21 8 0.0

3501 ~ 3550 / 共 5238 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:3898448