Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市清水高中 0 2 5 3 2 2 6 2 22
2 南投縣水里商工 9 4 6 0 1 1 0 0 21
3 臺北市中正高中 6 3 5 1 1 2 2 1 21
4 臺東縣卑南國中 2 0 3 1 4 1 9 1 21
5 新竹縣仰德高中 1 2 3 3 5 3 1 3 21
6 臺北市龍門國中 0 2 1 2 4 2 7 3 21
7 桃園市中壢國中 0 2 1 1 6 5 3 3 21
8 高雄市文山高中 0 2 0 1 13 2 3 0 21
9 宜蘭縣羅東高商 5 2 1 3 3 2 2 2 20
10 臺中市后綜高中 3 4 7 0 1 0 5 0 20
11 桃園市幸福國中 3 2 5 0 6 0 4 0 20
12 彰化縣二林高中 2 5 5 0 5 0 3 0 20
13 臺北市仁愛國中 2 0 3 4 4 0 1 6 20
14 高雄市福誠高中 1 3 0 1 9 1 5 0 20
15 臺北市中正國中 6 5 3 0 0 2 2 1 19
16 臺北市內湖高工 4 3 4 0 5 1 2 0 19
17 新北市鷺江國中 3 4 2 2 2 2 3 1 19
18 新北市林口高中 3 4 2 1 2 3 2 2 19
19 桃園市壽山高中 0 4 3 1 5 1 4 1 19
20 宜蘭縣吳沙國中 6 5 3 1 0 2 1 0 18
21 臺中市豐原高商 4 2 4 0 3 0 5 0 18
22 臺中市長億高中 0 4 5 0 4 2 2 1 18
23 臺北市至善國中 4 3 2 4 3 1 0 0 17
24 臺北市石牌國中 3 5 5 0 2 1 1 0 17
25 新北市光榮國中 3 4 1 3 2 2 0 2 17
26 新北市康橋高中 2 0 2 1 4 5 2 1 17
27 屏東縣大同高中 1 4 2 1 3 0 2 4 17
28 屏東縣潮州高中 1 4 1 3 4 0 2 2 17
29 新北市樹林高中 1 2 2 0 11 0 1 0 17
30 臺北市萬芳高中 1 1 1 3 6 1 1 3 17
31 臺北市民生國中 7 4 0 1 3 0 1 0 16
32 臺南市南寧高中 7 1 3 0 4 0 1 0 16
33 雲林縣義峰高中 4 2 4 1 3 0 2 0 16
34 桃園市治平高中 3 0 3 3 3 2 1 1 16
35 苗栗縣武術國中小 3 0 2 0 5 0 6 0 16
36 基隆市基隆高中 2 3 4 0 5 1 0 1 16
37 屏東縣至正國中 0 1 5 3 2 3 2 0 16
38 彰化縣大村國中 0 1 2 4 3 4 1 1 16
39 新竹市三民國中 5 0 1 1 4 2 1 1 15
40 臺中市沙鹿高工 4 2 5 1 0 0 3 0 15
41 高雄市路竹高中 4 2 4 0 1 0 4 0 15
42 桃園市大崗國中 4 2 2 2 3 2 0 0 15
43 彰化縣成功高中 4 1 1 1 2 2 4 0 15
44 彰化縣員林國中 3 3 5 0 3 0 1 0 15
45 新北市林口國中 3 2 2 1 2 0 2 3 15
46 新竹縣東泰高中 3 1 2 3 4 0 2 0 15
47 新北市海山高中 2 2 4 1 5 0 1 0 15
48 屏東縣來義高中 1 2 3 1 3 1 3 1 15
49 高雄市楠梓國中 0 4 4 4 0 1 1 1 15
50 桃園市育達高中 0 2 1 2 5 2 3 0 15

51 ~ 100 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:1972178