Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE Twitter
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 彰化縣員林農工 0 1 1 1 2 1 0 2 8
2 屏東縣屏榮高中 0 1 1 1 1 0 2 2 8
3 臺北市萬華國中 0 0 5 0 2 0 1 0 8
4 高雄市正興國中 0 0 4 0 4 0 0 0 8
5 臺北市明湖國中 0 0 2 3 1 0 1 1 8
6 桃園市青溪國中 0 0 2 2 0 1 1 2 8
7 臺南市後甲國中 0 0 2 1 2 1 1 1 8
8 高雄市梓官國中 0 0 2 1 1 2 1 1 8
9 臺南市北門高中 0 0 1 0 1 3 2 1 8
10 臺中市忠明高中 0 0 0 3 4 1 0 0 8
11 桃園市新明國中 3 1 1 0 1 1 0 0 7
12 花蓮縣花崗國中 3 1 1 0 1 0 1 0 7
13 宜蘭縣復興國中 3 0 1 1 0 0 2 0 7
14 宜蘭縣宜蘭高商 2 2 1 1 0 0 0 1 7
15 臺北市復興實中 2 2 0 0 0 0 1 2 7
16 臺北市誠正國中 2 1 2 0 2 0 0 0 7
17 嘉義市北興國中 2 1 1 0 2 0 1 0 7
18 屏東縣九如國中 1 3 1 0 1 0 1 0 7
19 桃園市大溪高中 1 2 0 2 1 1 0 0 7
20 新北市光復高中 1 1 3 1 0 0 1 0 7
21 臺南市永仁高中 1 1 2 2 0 0 1 0 7
22 雲林縣東南國中 1 1 2 1 2 0 0 0 7
23 新北市華僑高中 1 1 2 0 3 0 0 0 7
24 桃園市大園高中 1 1 0 2 1 1 1 0 7
25 臺中市育英國中 1 0 3 0 1 0 2 0 7
26 屏東縣內埔農工 1 0 2 0 2 1 1 0 7
27 基隆市基隆女中 1 0 2 0 1 1 0 2 7
28 高雄市岡山高中 1 0 1 2 1 1 1 0 7
29 臺北市北安國中 1 0 0 0 2 3 0 1 7
30 彰化縣北斗家商 1 0 0 0 2 1 3 0 7
31 桃園市中壢高商 0 2 2 1 1 0 1 0 7
32 臺中市東峰國中 0 2 1 1 2 0 1 0 7
33 臺中市大業國中 0 1 2 2 0 1 1 0 7
34 南投縣宏仁國中 0 1 2 0 1 0 3 0 7
35 臺東縣寶桑國中 0 1 1 0 3 0 2 0 7
36 桃園市過嶺國中 0 1 0 0 3 0 3 0 7
37 臺北市華江高中 0 0 3 0 3 0 1 0 7
38 新竹縣成功國中 0 0 2 1 4 0 0 0 7
39 桃園市東興國中 0 0 2 0 2 1 2 0 7
40 彰化縣和美實校 0 0 1 0 4 0 2 0 7
41 新北市新北高中 0 0 0 1 4 1 0 1 7
42 臺中市萬和國中 5 0 0 0 1 0 0 0 6
43 臺北市懷生國中 2 1 2 0 0 0 0 1 6
44 臺南市東原國中 2 1 2 0 0 0 0 1 6
45 彰化縣福興國中 2 1 1 0 2 0 0 0 6
46 高雄市岡山國中 2 1 0 0 1 1 1 0 6
47 雲林縣西螺國中 1 2 0 2 1 0 0 0 6
48 臺南市臺南女中 1 2 0 0 0 1 0 2 6
49 新北市育林國中 1 1 2 0 1 0 0 1 6
50 花蓮縣玉里高中 1 1 0 1 1 0 0 2 6

201 ~ 250 / 共 703 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 113全中運執委會
  • 地址:110204臺北市信義區市府路1號B1(共創行動辦公室)
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 信箱:113sport.taipei@gmail.com
  • 電話:(02)2722-1599
  • 傳真:(02)2722-1699
  • 瀏覽人數:2082979